

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
Taksit tutarları, seçtiğiniz ürün ve adede göre hesaplanır.
Dikişli Peruk Ara Tonlar, %100 gerçek insan saçından hazırlanan dikişli peruktur. Saç tresleri esnek bir file üzerine dikilir, isteğe göre ön tül eklenir ve ense kopçalarıyla 54-58 cm baş çevresine ayarlanır. Boyanabilir, yıkanabilir, fön ve maşa ile şekillendirilebilir.
Renk kodunda kararsız kalırsanız Renk ve Adet Danışmanlığı sayfasından fotoğrafla destek alabilirsiniz.
Boy, peruğun tepe noktasından uçlara ölçülür. Gramaj boy ile birlikte artar ve seçenek etiketinde yazar.
| Boy ve gramaj | Grup |
|---|---|
| 35-40 cm · 150 gr | Kısa |
| 45-50 cm · 175 gr | Kısa |
| 55-60 cm · 200 gr | Orta |
| 65-70 cm · 225 gr | Orta |
| 75-80 cm · 250 gr | Uzun |
| 85-90 cm · 300 gr | Uzun |
| 95-100 cm · 400 gr | Uzun |
File taban günlük kullanım için hafif ve dayanıklıdır. Ön tül seçeneği alın çizgisinde doğal bir geçiş verir ve saç geriye taranabilir. Form olarak düz/doğal ya da permalı/kıvırcık seçilir.
Stokta olan renk ve boylar 1-2 iş gününde kargoya verilir. Diğer seçimler sipariş üzerine hazırlanır, ortalama 3-4 gün sürer. Peruk kutusunda file ve bakım notuyla gönderilir.
Ilık suda sülfatsız şampuanla yıkayın, havlu ile sıkmadan kurutun ve geniş dişli tarakla uçlardan başlayarak tarayın. Isı ile şekillendirmeden önce ısı koruyucu kullanın.
Bu ürün hakkındaki deneyiminizi ilk siz paylaşın.
Takma yöntemini, saç yoğunluğunuzu ve istediğiniz hacmi birlikte düşünün. Uç tiplerini kategori sayfasında yan yana görebilirsiniz.
Çıt çıt setler klipsle takılır ve çıkarılır. Saçınıza kalıcı işlem yapmadan dakikalar içinde hacim ve uzunluk kazanırsınız.
Teslimat yeriniz fiyatların para birimini, kargo ve ödeme seçeneklerini belirler.
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Sepet ve oturum için gerekli çerezler her zaman çalışır, ziyaret istatistikleri için kullandığımız analitik çerezler ise yalnız onayınızla etkinleşir. Gizlilik Politikası
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.