

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
Taksit tutarları, seçtiğiniz ürün ve adede göre hesaplanır.
Ombre Tonlar ham saç, kökten uca renk geçişi olan Nisa Hair markalı gerçek insan saçıdır. Renk kodları kökü ve ucu ayrı yazar. Örneğin 2T/613 kökte 2 numara, uçta 613 bebek sarısıdır. Demet halinde satılır, kuaför uygulama yöntemini kendisi seçer. Sayfadaki fiyat, seçtiğiniz renk ve uzunlukta 1 kg saç içindir.
Kök rengini müşterinin kendi kök rengine göre seçmek geçişi doğal gösterir.
Ombre saç 50, 60 ve 70 cm uzunlukta gelir. Ürün düz/doğal ve permalı/kıvırcık form seçenekleriyle listelenir.
Ham saç, uygulama yöntemini kendisi belirleyen kuaförler ve saç kaynak uzmanları içindir. Hazır uçlu ombre ürünler için Kaynak Saç kategorisine bakabilirsiniz.
Kök ve uç rengini birlikte seçmekte kararsız kalırsanız Renk ve Adet Danışmanlığı sayfasından fotoğrafla destek alabilirsiniz. Düzenli alım koşulları Kuaförlere Toptan Satış sayfasında.
Bu ürün hakkındaki deneyiminizi ilk siz paylaşın.
Takma yöntemini, saç yoğunluğunuzu ve istediğiniz hacmi birlikte düşünün. Uç tiplerini kategori sayfasında yan yana görebilirsiniz.
Çıt çıt setler klipsle takılır ve çıkarılır. Saçınıza kalıcı işlem yapmadan dakikalar içinde hacim ve uzunluk kazanırsınız.
Teslimat yeriniz fiyatların para birimini, kargo ve ödeme seçeneklerini belirler.
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Sepet ve oturum için gerekli çerezler her zaman çalışır, ziyaret istatistikleri için kullandığımız analitik çerezler ise yalnız onayınızla etkinleşir. Gizlilik Politikası
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.