

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
Taksit tutarları, seçtiğiniz ürün ve adede göre hesaplanır.
Ara Tonlar ham saç, siyah ile sarı arasındaki kahve, kestane ve kumral renkleri tek üründe toplar. Nisa Hair markalı gerçek insan saçıdır, demet halinde satılır ve kuaförün seçtiği yönteme göre kaynak, tres ya da çıt çıt olarak hazırlanır. Sayfadaki fiyat, seçtiğiniz renk ve uzunlukta 1 kg saç içindir.
Kendi saçında birden fazla ton olan müşteride iki yakın kodu birlikte kullanmak geçişi yumuşatır.
Saç 50, 60, 70, 80 ve 90 cm uzunlukta gelir. Uzunluğu müşterinin ulaşmak istediği boya göre, uçların düzeltilmesine pay bırakarak seçin. Ürün düz/doğal ve permalı/kıvırcık form seçenekleriyle listelenir.
Ham saç, uygulama yöntemini kendisi belirleyen kuaförler ve saç kaynak uzmanları içindir. Hazır uçlu ürün için Kaynak Saç, evde takılan setler için Çıt Çıt Saç kategorisine bakabilirsiniz.
Ara tonlarda doğru kodu bulmak için Renk ve Adet Danışmanlığı sayfasından fotoğrafla destek alabilirsiniz. Düzenli alım koşulları Kuaförlere Toptan Satış sayfasında.
Bu ürün hakkındaki deneyiminizi ilk siz paylaşın.
Takma yöntemini, saç yoğunluğunuzu ve istediğiniz hacmi birlikte düşünün. Uç tiplerini kategori sayfasında yan yana görebilirsiniz.
Çıt çıt setler klipsle takılır ve çıkarılır. Saçınıza kalıcı işlem yapmadan dakikalar içinde hacim ve uzunluk kazanırsınız.
Teslimat yeriniz fiyatların para birimini, kargo ve ödeme seçeneklerini belirler.
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Sepet ve oturum için gerekli çerezler her zaman çalışır, ziyaret istatistikleri için kullandığımız analitik çerezler ise yalnız onayınızla etkinleşir. Gizlilik Politikası
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.