

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 Taksit Vade Farksız | ||
| 3 Taksit Vade Farksız | ||
| 4 Taksit | ||
| 5 Taksit | ||
| 6 Taksit | ||
| 7 Taksit | ||
| 8 Taksit | ||
| 9 Taksit | ||
| 10 Taksit | ||
| 11 Taksit | ||
| 12 Taksit |
Taksit tutarları, seçtiğiniz ürün ve adede göre hesaplanır.
Siyah Tonlar ham saç, Nisa Hair markalı gerçek insan saçıdır ve uç takılmamış demetler halinde satılır. Saçı hangi yöntemle uygulayacağınıza siz karar verirsiniz. Keratin, mikro ya da boncuk kaynak, tres veya çıt çıt set aynı demetten hazırlanabilir. Sayfadaki fiyat, seçtiğiniz uzunlukta 1 kg saç içindir.
Koyu saçlı müşterilerde renk eşleştirmesine bu üç tondan başlanır.
Saç 50, 60, 70, 80 ve 90 cm uzunlukta gelir. Uzunluğu müşterinin ulaşmak istediği boya göre seçin. Uygulamadan sonra uçlar düzeltileceği için hedef boydan biraz uzun seçmek pay bırakır. Ürün düz/doğal ve permalı/kıvırcık form seçenekleriyle listelenir.
Ham saç, uygulama yöntemini kendisi belirleyen kuaförler ve saç kaynak uzmanları içindir. Hazır uçlu ürün arıyorsanız Kaynak Saç, evde takılan setler için Çıt Çıt Saç kategorisine bakabilirsiniz.
Renk kodunda kararsız kalırsanız Renk ve Adet Danışmanlığı sayfasından fotoğrafla destek alabilirsiniz. Salonunuz için düzenli alım planlıyorsanız koşullar Kuaförlere Toptan Satış sayfasında.
Bu ürün hakkındaki deneyiminizi ilk siz paylaşın.
Takma yöntemini, saç yoğunluğunuzu ve istediğiniz hacmi birlikte düşünün. Uç tiplerini kategori sayfasında yan yana görebilirsiniz.
Çıt çıt setler klipsle takılır ve çıkarılır. Saçınıza kalıcı işlem yapmadan dakikalar içinde hacim ve uzunluk kazanırsınız.
Teslimat yeriniz fiyatların para birimini, kargo ve ödeme seçeneklerini belirler.
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Sepet ve oturum için gerekli çerezler her zaman çalışır, ziyaret istatistikleri için kullandığımız analitik çerezler ise yalnız onayınızla etkinleşir. Gizlilik Politikası
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.